| ÑÍÒ Îòäûõ Ñîëíå÷íîãîðñêèé ð-îí 1 | Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ | |||
| Âðåìÿ çàïðîñà: 03.08.2026 04:31 | Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ | |||
| Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 03.08.26 04:31 | Èñòî÷íèê: Blabber | |||
| Çàâ.¹ | Òî÷êà ó÷åòà | Àáîíåíò | Ëèö.ñ÷åò | Èñïðàâ. | Âðåìÿ èçì. | Ò1êÂò.÷ | Ò2êÂò.÷ | ÑóììàêÂò.÷ | U1 | U2 | U3 | P1êÂò | P2êÂò | P3êÂò | Àá. 1 | Àá. 2 | Àá. 3 | Çíà÷.óñò.PÂò | Ïîñë.ñðàá.P | Ñîñòîÿíèå óñò.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10897 | 51à | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 7451 | 2905 | 10356 | 241,740 | 237,199 | 240,830 | 0,000 | 0,004 | 0,128 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11107 | 51á | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 10870 | 2236 | 13106 | 237,619 | 241,169 | 241,860 | 0,109 | 0,005 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10923 | 52 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 25253 | 24899 | 50152 | 241,860 | 237,300 | 240,860 | 0,059 | 0,009 | 0,055 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11054 | 53 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 8826 | 3984 | 12811 | 241,169 | 237,259 | 241,580 | 0,000 | 0,089 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10899 | 64 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 43347 | 21186 | 64534 | 241,919 | 237,330 | 240,899 | 0,001 | 0,058 | 0,133 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10913 | 65 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 6955 | 3575 | 10532 | 237,649 | 241,690 | 241,029 | 1,374 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 345575 | 66 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 14486 | 4777 | 19263 | 240,990 | 241,630 | 237,440 | 0,001 | 0,144 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 340476 | 56à | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 5667 | 3613 | 9280 | 241,039 | 237,770 | 241,820 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10896 | 68 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 83601 | 38520 | 122122 | 241,630 | 237,740 | 240,990 | 0,089 | 0,014 | 0,016 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11052 | 57à | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 3121 | 1052 | 4174 | 241,949 | 237,820 | 240,889 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 342060 | 57á | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 4477 | 1713 | 6190 | 240,949 | 241,869 | 237,979 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10999 | 69 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 6719 | 2332 | 9051 | 241,149 | 237,869 | 241,669 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 28933 | 70 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 14284 | 5463 | 19747 | 240,949 | 241,759 | 237,940 | 0,138 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11023 | 59 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 992 | 404 | 1396 | 238,339 | 241,029 | 241,789 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11053 | 71 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 7868 | 4835 | 12703 | 241,820 | 240,789 | 237,869 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10910 | 60 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 4530 | 1450 | 5981 | 238,600 | 241,759 | 241,110 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11024 | 72 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 1410 | 1351 | 2762 | 241,250 | 238,100 | 241,639 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10927 | 73 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 15571 | 11081 | 26652 | 241,960 | 240,960 | 238,139 | 0,002 | 0,003 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 27550 | 49 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 7899 | 3906 | 11805 | 238,729 | 241,210 | 241,690 | 0,000 | 0,000 | 0,031 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 27551 | 50 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 8367 | 3380 | 11747 | 241,229 | 241,679 | 238,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 346365 | 47 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 800 | 192 | 992 | 241,039 | 241,600 | 238,789 | 0,000 | 0,000 | 0,137 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 29133 | 36 | Íîðìà | 03.08.26 01:00 | 298 | 148 | 446 | 238,550 | 241,240 | 243,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Îòêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 346361 | 34 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 21732 | 8052 | 29784 | 241,119 | 238,979 | 241,770 | 0,039 | 0,002 | 0,123 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 24067 | 33 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 59142 | 42844 | 101987 | 238,929 | 240,830 | 241,580 | 0,138 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11037 | 31à | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 4031 | 1479 | 5510 | 240,979 | 241,690 | 239,059 | 0,081 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10922 | 30 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 17155 | 9048 | 26204 | 241,610 | 238,830 | 240,589 | 0,017 | 0,001 | 0,190 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11001 | 29 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 25558 | 20589 | 46148 | 239,130 | 241,259 | 240,509 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10997 | 28 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 847 | 716 | 1564 | 240,729 | 239,800 | 239,550 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11022 | 26 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 5297 | 3585 | 8882 | 241,610 | 238,899 | 240,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11002 | 39 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 6867 | 2586 | 9454 | 241,500 | 240,380 | 238,929 | 0,006 | 0,150 | 0,002 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11117 | 14 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 17747 | 3978 | 21726 | 238,020 | 241,759 | 240,529 | 0,118 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11003 | 15 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 65961 | 24995 | 90957 | 242,220 | 240,649 | 237,899 | 0,006 | 0,034 | 0,174 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10902 | 16 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 30789 | 17061 | 47854 | 238,220 | 240,649 | 241,949 | 0,123 | 0,119 | 0,016 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11007 | 82 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 16850 | 6752 | 23602 | 240,910 | 241,919 | 237,889 | 0,088 | 0,082 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11116 | 17 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 1415 | 823 | 2239 | 240,970 | 237,899 | 241,800 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11106 | 81 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 46393 | 21395 | 67789 | 242,139 | 237,889 | 240,639 | 0,071 | 0,011 | 0,008 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 373084 | 18 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 1096 | 244 | 1340 | 242,350 | 238,490 | 241,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 373109 | 19 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 867 | 265 | 1132 | 241,889 | 237,979 | 240,589 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 373068 | 8 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 15348 | 7057 | 22406 | 241,029 | 242,089 | 238,580 | 0,223 | 0,017 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 11104 | 10 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 2053 | 575 | 2629 | 238,550 | 240,839 | 241,820 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11103 | 22 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 21409 | 8755 | 30166 | 238,660 | 240,949 | 241,860 | 0,206 | 0,001 | -0,008 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10898 | 11 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 5838 | 3659 | 9499 | 242,139 | 240,919 | 238,360 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10921 | 23 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 12575 | 1500 | 14075 | 238,539 | 238,529 | 240,800 | 0,011 | 0,009 | 0,006 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 373057 | 9 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 2480 | 520 | 3001 | 242,210 | 241,229 | 238,490 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 10930 | 21 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 116562 | 115432 | 231995 | 241,039 | 241,740 | 238,199 | 0,166 | 0,255 | 0,019 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 2809 | 12 | Íîðìà | 03.08.26 04:28 | 9362 | 3240 | 12603 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | Âêë | |||||||
| 27549 | 13 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 9240 | 5064 | 14305 | 238,529 | 241,809 | 241,110 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 27524 | 25 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 2766 | 1015 | 3782 | 241,740 | 241,059 | 238,539 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11205/1 | 63 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 185 | 170 | 356 | 241,889 | 0,000 | Îòêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||||||
| 10937/1 | 58 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 557 | 171 | 728 | 240,830 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||||||
| 10945/1 | 62 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 38194 | 16745 | 54939 | 238,460 | 0,201 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||||||
| 10948/1 | 62à | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 18593 | 4682 | 23276 | 241,309 | 0,140 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||||||
| 10975/1 | 61 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 3206 | 1569 | 4776 | 241,809 | 0,136 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||||||
| 10975/2 | 61à | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 2117 | 2399 | 4516 | 238,190 | 0,022 | - | Âêë | - | 15000,000 | - | Âêë | ||||||
| 10931 | 6 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 107568 | 44662 | 152230 | 238,410 | 240,399 | 241,929 | 0,014 | 0,357 | 0,004 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11031 | 5 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 18228 | 9013 | 27241 | 240,610 | 242,119 | 238,470 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 13872 | 3 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 3117 | 1331 | 4449 | 238,380 | 242,139 | 240,600 | 0,000 | 0,000 | 0,098 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 27552 | 7 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 52598 | 27661 | 80260 | 242,050 | 240,779 | 238,539 | 0,002 | 0,072 | 0,001 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 366806 | 1 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 34111 | 15204 | 49315 | 240,779 | 238,229 | 241,800 | 0,262 | 0,047 | 0,201 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 356553 | 2 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 8530 | 3008 | 11538 | 240,679 | 242,070 | 238,130 | 0,004 | 0,010 | 0,169 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 11021 | 74 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 23689 | 13024 | 36713 | 242,330 | 240,179 | 238,080 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11009 | 75 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 5760 | 2433 | 8194 | 242,500 | 240,270 | 238,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10892 | 76 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 74589 | 37061 | 111650 | 240,550 | 237,960 | 242,130 | 0,000 | 0,282 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10893 | 77 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 253 | 46 | 300 | 238,360 | 240,360 | 242,309 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10925 | 78 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 4524 | 2899 | 7423 | 240,570 | 242,309 | 238,089 | 0,106 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10480 | 79 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 5659 | 2541 | 8201 | 238,350 | 242,520 | 240,589 | 0,033 | 0,000 | 0,001 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11056 | 80 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 11783 | 1972 | 13755 | 242,570 | 238,070 | 240,279 | 0,000 | 0,098 | 0,003 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 25639 | Ââîäíîé ñ÷åò÷èê | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 1880461 | 984901 | 2865363 | 241,600 | 240,970 | 238,380 | 2,555 | 3,924 | 4,283 | Îòêë | - | - | 15000,000 | - | Îòêë | ||
| 27873 | 67 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 18 | 6 | 24 | 241,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Îòêë | ||
| 15598/1 | 26á | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 1195 | 496 | 1691 | 240,679 | 0,123 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||||||
| 15909 | 55 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 6370 | 5177 | 11548 | 241,179 | 237,440 | 241,619 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 346357 | 42 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 8713 | 3519 | 12232 | 241,679 | 240,929 | 239,179 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 29845 | 83 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 7786 | 3727 | 11513 | 240,759 | 241,919 | 237,899 | 0,033 | 0,054 | 0,004 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 346364 | 54 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 13480 | 8517 | 21997 | 237,580 | 241,279 | 241,899 | 0,006 | 0,058 | 0,112 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 346587 | Îñâåùåíèå | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 29175 | 44442 | 73619 | 241,850 | 238,869 | 241,490 | 0,420 | 0,324 | 0,927 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 24007 | 46 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 4261 | 6399 | 10661 | 241,500 | 238,460 | 240,699 | 0,329 | 0,009 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 27545 | 41 | Íîðìà | 03.08.26 02:00 | 17512 | 7034 | 24547 | 239,220 | 238,020 | 238,779 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 22111 | 40 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 577 | 396 | 974 | 239,289 | 241,399 | 240,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 22119 | 20 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 53539 | 26519 | 80058 | 240,929 | 241,660 | 238,110 | 0,000 | 0,135 | 0,147 | Âêë | - | - | 22000,000 | 25.06.17 13:17 | Âêë | ||
| 22130 | 27 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 761 | 370 | 1132 | 0,000 | 239,309 | 241,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 22136 | 32 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 71387 | 26130 | 97517 | 239,070 | 241,479 | 240,789 | 0,007 | 0,000 | 0,001 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 22249 | 43 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 47691 | 29413 | 77104 | 239,100 | 240,660 | 241,220 | 0,079 | 0,009 | 0,009 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 22203 | 37 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 10358 | 2731 | 13089 | 241,309 | 238,580 | 241,479 | 0,090 | 0,024 | 0,116 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 22147 | 35 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 17354 | 11273 | 28627 | 241,100 | 238,539 | 241,399 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 22113 | 48 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 6482 | 993 | 7476 | 238,910 | 241,630 | 241,050 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 20805 | 56á | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 50210 | 22798 | 73008 | 237,800 | 241,710 | 240,990 | 0,171 | 0,006 | 0,011 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 22116 | 24 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 66978 | 25694 | 92672 | 241,160 | 241,729 | 238,210 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | 06.05.17 20:16 | Âêë | ||
| 22247 | 31á | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 28421 | 10903 | 39325 | 239,130 | 240,649 | 241,220 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 22053 | 45 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 62947 | 21214 | 84161 | 241,130 | 238,580 | 241,360 | 0,000 | 0,146 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 23991 | 44 | Íîðìà | 03.08.26 04:00 | 47549 | 59120 | 106670 | 241,419 | 238,509 | 240,589 | 0,176 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 353164 | òåñò | |||||||||||||||||||
| 22251 | òåñò | |||||||||||||||||||
| 21709 |